Площадки: Plati. Проверено 17 октября 2026, 09:42.
| Цена | Товар | Что получите | Продавец | |
|---|---|---|---|---|
| 18 500 ₽ | 🔰Playstation Network PSN · Германия🔵10-250 Евро 200 Евро | ключ / код регион: Германия | Plati KEYBD | Купить |
| 19 123 ₽ | 💳 Карта пополнения Австрия PlayStation Store 10-250 EUR 200€ | ключ / код регион: Австрия | Plati Play_Has_Limits | Купить |
| 19 811 ₽ | 🇫🇷 PSN PlayStation Store 10-250 EUR Франция Код пополнения ⚡ 200 EUR | ключ / код регион: Франция | Plati Lotkeys | Купить |
| 19 811 ₽ | 🇳🇱 PSN PlayStation Store 25-250 EUR Нидерланды Код пополнения ⚡ 200 EUR | ключ / код регион: Нидерланды | Plati Lotkeys | Купить |
| 19 811 ₽ | 🇵🇹 PSN PlayStation Store 10-250 EUR Португалия Код пополнения ⚡ 200 EUR | ключ / код регион: Португалия | Plati Lotkeys | Купить |
| 20 044 ₽ | 💳 Карта пополнения Германия PlayStation Store 10-250 EUR 200€ | ключ / код регион: Германия | Plati Play_Has_Limits | Купить |
| 20 050 ₽ | PlayStation (PS,PSN) подарочная карта | Германия 200 EUR | ключ / код регион: Германия | Plati TelePay WebMoney | Купить |
| 20 722 ₽ | 🕹️🗺️PLAYSTATION ГЕРМАНИЯ КАРТА 10-250 EUR 24/7 БЫСТРО 200 EUR | ключ / код регион: Германия | Plati TinderMan | Купить |
| 21 186 ₽ | 24/7 | КАРТА PLAYSTATION PSN / ГЕРМАНИЯ 10–250 EUR / КОД ПОПОЛНЕНИЯ 200 EUR | ключ / код регион: Германия | Plati Робин Гуд ШОП | Купить |
| 21 262 ₽ | 🇩🇪Playstation Network PSN Германия 5 EUR - 250 EUR 200 EUR | ключ / код регион: Германия | Plati eCardServis | Купить |
| 21 574 ₽ | 🧨 ПОДАРОЧНАЯ КАРТА PLAYSTATION ГЕРМАНИЯ | 10 - 250 EUR | КОД ПОПОЛНЕНИЯ | АВТО 200 EUR | ключ / код регион: Германия | Plati AppStops | Купить |
| 21 863 ₽ | 💳 Карта пополнения Финляндия PlayStation Store 10-250 EUR 200€ | ключ / код регион: Финляндия | Plati Play_Has_Limits | Купить |
| 22 475 ₽ | PlayStation (PS,PSN) подарочная карта | Финляндия 200 EUR | ключ / код регион: Финляндия | Plati TelePay WebMoney | Купить |
| 23 270 ₽ | 🧨 ПОДАРОЧНАЯ КАРТА PLAYSTATION ФРАНЦИЯ | 10 - 250 EUR (ЕВРО) | КОД ПОПОЛНЕНИЯ | АВТО 200 EUR | ключ / код регион: Франция | Plati AppStops | Купить |
| 23 434 ₽ | 🧨 ПОДАРОЧНАЯ КАРТА PLAYSTATION ИТАЛИЯ | 10 - 250 EUR (ЕВРО) | КОД ПОПОЛНЕНИЯ | АВТО 200 EUR | ключ / код регион: Италия | Plati AppStops | Купить |
Показаны 15 самых дешёвых из 18. Полный список и фильтры - после обновления цен.
Сравнили 18 предложений PSN 200 евро на Plati. Самое дешёвое - 18 500 ₽ у продавца KEYBD (для аккаунта региона Германия), это на 13% ниже средней цены (21 224 ₽). Только точный тариф и срок, без вариантов не в наличии. Цены обновляются каждый час.
Сейчас PSN 200 евро продают 18 предложений на Plati. Цены от 18 500 руб. до 23 908 руб., обычная цена около 21 224 руб. Самое дешёвое предложение ниже обычной цены на 13%: продавцы на маркетплейсах закупают по-разному, поэтому разброс большой.
Среди самых дешёвых предложений способы получения такие: ключ / код (15). Способ указан у каждой строки таблицы.
Самое дешёвое пополнение выходит 92 руб. за 1 евро. Выгоднее номинал PSN 10 евро: 88 руб. за 1 евро, на 5% дешевле.
Есть предложения для аккаунтов региона Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция: перед покупкой проверьте, что регион совпадает с вашим аккаунтом.
Все тарифы и сроки PlayStation с ценами: PlayStation.
Сейчас от 18 500 ₽, обычная цена предложений около 21 224 ₽. Цены продавцов меняются, на странице последняя проверка.
Мы сравниваем предложения Plati и GGSel. Самое дешёвое первое в таблице; рядом видно, что именно получите и сколько у продавца продаж и отзывов.
Смотрите регион и валюту рядом с ценой: пополнение и карта должны подходить к региону аккаунта.
Покупка проходит на площадке с её гарантией и защитой покупателя. Перед покупкой посмотрите на продажи и отзывы продавца: мы помечаем новых продавцов и тех, у кого жалобы или возвраты выше обычного.