Карта пополнения PSN зачисляет деньги на кошелёк PlayStation Store. С кошелька оплачивают игры, дополнения и подписку PS Plus. Карта работает только с аккаунтом своего региона.
Карта под регион аккаунта
- Аккаунт Турции - карты в лирах.
- Аккаунт Индии - карты в рупиях.
- Аккаунт США - карты в долларах.
- Аккаунты стран Европы - карты в евро.
Карта другого региона не активируется, деньги не вернуть. Регион указан рядом с ценой в таблице.
Цены сейчас
| Вариант | Цена от | За единицу | Предложений | Обновлено |
|---|---|---|---|---|
| EA Play (PlayStation) 1 месяц | 194 ₽ | — | 119 | 14 октября 2026, 15:42 |
| PS Plus Deluxe 1 месяц | 350 ₽ | — | 58 | 14 октября 2026, 16:20 |
| PS Plus Deluxe 1 месяц (Турция) | 350 ₽ | — | 19 | 14 октября 2026, 16:22 |
| PS Plus Essential 1 месяц | 588 ₽ | — | 49 | 14 октября 2026, 16:19 |
| PS Plus Essential 1 месяц (Турция) | 588 ₽ | — | 49 | 14 октября 2026, 16:21 |
| PS Plus Deluxe 3 месяца | 790 ₽ | — | 57 | 14 октября 2026, 15:43 |
| PS Plus Extra 1 месяц | 864 ₽ | — | 48 | 14 октября 2026, 16:19 |
| PS Plus Deluxe 3 месяца (Турция) | 900 ₽ | — | 15 | 14 октября 2026, 16:22 |
| PS Plus Extra 1 месяц (Турция) | 1 008 ₽ | — | 14 | 14 октября 2026, 16:21 |
| EA Play (PlayStation) 12 месяцев | 1 056 ₽ | — | 99 | 14 октября 2026, 15:43 |
| PS Plus Essential 3 месяца | 1 214 ₽ | — | 46 | 14 октября 2026, 15:43 |
| PS Plus Essential 3 месяца (Турция) | 1 214 ₽ | — | 14 | 14 октября 2026, 16:21 |
| PS Plus Deluxe 12 месяцев | 2 100 ₽ | — | 58 | 14 октября 2026, 15:43 |
| PS Plus Deluxe 12 месяцев (Турция) | 2 100 ₽ | — | 16 | 14 октября 2026, 16:22 |
| PS Plus Extra 3 месяца | 2 199 ₽ | — | 46 | 14 октября 2026, 15:44 |
| PS Plus Essential 12 месяцев | 2 265 ₽ | — | 48 | 14 октября 2026, 15:43 |
| PS Plus Essential 12 месяцев (Турция) | 2 265 ₽ | — | 15 | 14 октября 2026, 16:21 |
| PS Plus Extra 3 месяца (Турция) | 3 006 ₽ | — | 13 | 14 октября 2026, 16:21 |
| PS Plus Extra 12 месяцев | 5 090 ₽ | — | 47 | 14 октября 2026, 15:44 |
| PS Plus Extra 12 месяцев (Турция) | 9 489 ₽ | — | 14 | 14 октября 2026, 16:22 |
| PSN 10 евро | 917 ₽ | 92 ₽ за 1 евро | 18 | 14 октября 2026, 15:45 |
| PSN 20 евро | 1 832 ₽ | 92 ₽ за 1 евро | 16 | 14 октября 2026, 15:45 |
| PSN 50 евро | 4 577 ₽ | 92 ₽ за 1 евро | 18 | 14 октября 2026, 15:44 |
| PSN 60 евро | 5 492 ₽ | 92 ₽ за 1 евро | 13 | 14 октября 2026, 15:45 |
| PSN 100 евро | 9 410 ₽ | 94 ₽ за 1 евро | 16 | 14 октября 2026, 15:45 |
| PSN 1 000 лир (Турция) | 1 900 ₽ | 2 ₽ за 1 лира | 140 | 14 октября 2026, 16:21 |
| PSN 10 долларов | 863 ₽ | 86 ₽ за 1 доллар | 40 | 14 октября 2026, 15:44 |
| PSN 50 долларов | 4 272 ₽ | 85 ₽ за 1 доллар | 44 | 14 октября 2026, 15:44 |
| PSN 100 долларов | 8 618 ₽ | 86 ₽ за 1 доллар | 46 | 14 октября 2026, 15:44 |
Цены обновляются автоматически.
Как сравнивать выгодность
Посчитайте, сколько рублей стоит единица валюты у разных номиналов: крупная карта часто выгоднее мелкой. Сравните и с готовой подпиской PS Plus: иногда подписка у продавца дешевле, чем карта на ту же сумму.
Все карты и подписки: PS Plus и PSN.
Обновлено 14 октября 2026, 16:47.